Résultats définitifs – François Fillon ravit la deuxième place à Jean-Luc Mélenchon au terme de ce premier tour à Bourgoin-Jallieu. Emmanuel Macron s’installe assez confortablement devant…
![]() | Nathalie Arthaud | 0,51 % |
|---|---|---|
![]() | François Asselineau | 1,21 % |
![]() | Jacques Cheminade | 0,14 % |
![]() | Nicolas Dupont-Aignan | 4,17 % |
![]() | François Fillon | 20,38 % |
![]() | Benoît Hamon | 7,31 % |
![]() | Jean Lassalle | 0,89 % |
![]() | Marine Le Pen | 17,85 % |
![]() | Emmanuel Macron | 26,29 % |
![]() | Jean-Luc Mélenchon | 20,13 % |
![]() | Phillippe Poutou | 1,11 % |
| Votes blancs et nuls | 1,90 % – 0,68 % | |
| Abstention | 23,57 % |
Afficher la carte en plein écran
Rappel des résultats du premier tour de 2012 :
François Hollande : 29,82 %Nicolas Sarkozy : 25,75 %
Marine Le Pen : 18,65 %
Jean-Luc Mélenchon : 10,89 %
François Bayrou: 9,25 %
Eva Joly : 2,18 %
Nicolas Dupont-Aignan : 2,02 %
Phillipe Poutou : 0,8 %
Nathalie Arthaud : 0,45 %
Jacques Cheminade : 0,19 %
Votes blancs et nuls : 1,57 %
Abstention : 22,54 %



















