Résultats définitifs – Au Sappey-en-Chartreuse, les candidats d’En Marche et de La France insoumise ont creusé l’écart, reléguant François Fillon, troisième, dix points derrière.
![]() | Nathalie Arthaud | 0,26 % |
|---|---|---|
![]() | François Asselineau | 0,78 % |
![]() | Jacques Cheminade | 0 % |
![]() | Nicolas Dupont-Aignan | 3,78 % |
![]() | François Fillon | 15,10 % |
![]() | Benoît Hamon | 6,64 % |
![]() | Jean Lassalle | 0,91 % |
![]() | Marine Le Pen | 7,81 % |
![]() | Emmanuel Macron | 37,89 % |
![]() | Jean-Luc Mélenchon | 25,78 % |
![]() | Phillippe Poutou | 1,04 % |
| Votes blancs et nuls | 1,16 % – 0,13 % | |
| Abstention | 17,50 % |
Afficher la carte en plein écran
Rappel des résultats du premier tour de 2012 :
François Hollande : 30,23 %
Nicolas Sarkozy : 22,06 %
Jean-Luc Mélenchon : 13,47 %
François Bayrou: 12,03 %
Eva Joly : 11,17 %
Marine Le Pen : 7,59 %
Nicolas Dupont-Aignan : 1,43 %
Phillipe Poutou : 1,29 %
Jacques Cheminade : 0,43 %
Nathalie Arthaud : 0,29 %
Votes blancs et nuls : 1,27 %
Abstention : 11,63 %



















